2022 YKS (TYT-AYT) Puan Hesaplama
Diploma Notu (100 üzerinden): |
TYT Puan Hesaplama | |||
---|---|---|---|
Temel Yetenek Testi Soru Dağılımları | Doğru Sayısı | Yanlış Sayısı | Net |
Temel Türkçe (40) | |||
Sosyal Bilimler (20) | |||
Temel Matematik (40) | |||
Fen Bilimleri (20) |
Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler - 1 Sınavı | |||
---|---|---|---|
Alan Yetenek Testi Soru Dağılımları | Doğru Sayısı | Yanlış Sayısı | Net |
Türk Dili ve Edebiyatı (24) | |||
Tarih - 1 (10) | |||
Coğrafya - 1 (6) |
Sosyal Bilimler - 2 Sınavı | |||
---|---|---|---|
Alan Yetenek Testi Soru Dağılımları | Doğru Sayısı | Yanlış Sayısı | Net |
Tarih - 2 (11) | |||
Coğrafya - 2 (11) | |||
Felsefe Grubu Dersleri (12) | |||
DKAB (6) |
Matematik ve Fen Bilimleri Sınavı | |||
---|---|---|---|
Alan Yetenek Testi Soru Dağılımları | Doğru Sayısı | Yanlış Sayısı | Net |
Matematik Testi (40) | |||
Fizik Testi (14) | |||
Kimya Testi (13) | |||
Biyoloji Testi (13) |
TYT-AYT Puanları | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puan Türü | Ham Puanı | Yerleştirme Puanı | |||||
TYT | |||||||
SAY | |||||||
SÖZ | |||||||
EA |
Başarı Sıralamaları | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puan Türü | 2019 Sıralaması | 2020 Sıralaması | 2021 Sıralaması | ||||
TYT | |||||||
SAY | |||||||
SÖZ | |||||||
EA |